代码 | 招生类别 | 专业名称 | 计划数(人) | 已录取 | 最高分 | 最低分 |
61 | 16普通高中类 | 计算机网络技术 | 23 | 23 | 640 | 614 |
62 | 16普通高中类 | 软件技术 | 25 | 25 | 652 | 615 |
63 | 16普通高中类 | 云计算技术应用 | 23 | 23 | 628 | 598 |
64 | 16普通高中类 | 人工智能技术应用 | 21 | 21 | 643 | 594 |
65 | 16普通高中类 | 智能互联网络技术 | 20 | 20 | 613 | 593 |
57 | 16普通高中类 | 城市轨道车辆应用技术 | 37 | 37 | 630 | 584 |
59 | 16普通高中类 | 汽车智能技术 | 21 | 21 | 586 | 567 |
47 | 16普通高中类 | 机械制造及自动化 | 9 | 9 | 633 | 593 |
51 | 16普通高中类 | 机电设备技术 | 5 | 5 | 590 | 579 |
46 | 16普通高中类 | 数控技术 | 5 | 5 | 608 | 594 |
49 | 16普通高中类 | 模具设计与制造 | 5 | 5 | 586 | 568 |
52 | 16普通高中类 | 智能控制技术 | 15 | 15 | 592 | 558 |
45 | 16普通高中类 | 建设工程管理 | 10 | 10 | 636 | 601 |
44 | 16普通高中类 | 工程造价 | 10 | 10 | 655 | 632 |
43 | 16普通高中类 | 智能建造技术 | 12 | 12 | 661 | 563 |
53 | 16普通高中类 | 工业机器人技术 | 30 | 30 | 639 | 566 |
54 | 16普通高中类 | 无人机应用技术 | 10 | 10 | 630 | 600 |
60 | 16普通高中类 | 智能产品开发与应用 | 10 | 10 | 596 | 586 |
58 | 16普通高中类 | 应用电子技术 | 10 | 10 | 601 | 582 |
67 | 16普通高中类 | 大数据与会计 | 8 | 8 | 653 | 643 |
66 | 16普通高中类 | 财富管理 | 8 | 8 | 637 | 609 |
69 | 16普通高中类 | 市场营销 | 19 | 19 | 642 | 601 |
72 | 16普通高中类 | 现代物流管理 | 8 | 8 | 640 | 617 |
70 | 16普通高中类 | 电子商务 | 10 | 10 | 642 | 617 |
71 | 16普通高中类 | 跨境电子商务 | 19 | 19 | 624 | 598 |
68 | 16普通高中类 | 国际商务 | 19 | 19 | 616 | 587 |
75 | 16普通高中类 | 广告艺术设计 | 17 | 17 | 647 | 623 |
73 | 16普通高中类 | 旅游管理 | 22 | 22 | 615 | 580 |
74 | 16普通高中类 | 会展策划与管理 | 15 | 15 | 620 | 606 |
76 | 16普通高中类 | 室内艺术设计 | 8 | 8 | 627 | 618 |
55 | 16普通高中类 | 空中乘务 | 9 | 9 | 609 | 564 |
56 | 16普通高中类 | 飞机机电设备维修 | 20 | 20 | 626 | 540 |
48 | 16普通高中类 | 智能焊接技术 | 10 | 10 | 560 | 527 |
50 | 16普通高中类 | 机电设备技术 | 10 | 10 | 588 | 562 |
23 | 85计算机类 | 计算机网络技术 | 43 | 43 | 667 | 623 |
27 | 85计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 30 | 30 | 660 | 555 |
24 | 85计算机类 | 软件技术 | 43 | 43 | 676 | 638 |
25 | 85计算机类 | 云计算技术应用 | 52 | 52 | 652 | 588 |
28 | 85计算机类 | 人工智能技术应用 | 33 | 33 | 673 | 588 |
26 | 85计算机类 | 信息安全技术应用 | 30 | 30 | 657 | 602 |
29 | 85计算机类 | 智能互联网络技术 | 46 | 46 | 638 | 565 |
22 | 82城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 29 | 29 | 643 | 590 |
19 | 81汽车类 | 新能源汽车技术 | 72 | 72 | 608 | 522 |
20 | 81汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 54 | 54 | 585 | 516 |
21 | 81汽车类 | 汽车智能技术 | 53 | 53 | 574 | 500 |
5 | 04制造类 | 机械制造及自动化 | 43 | 43 | 655 | 540 |
9 | 04制造类 | 机电设备技术 | 45 | 45 | 525 | 437 |
4 | 04制造类 | 数控技术 | 22 | 22 | 622 | 529 |
7 | 04制造类 | 模具设计与制造 | 32 | 32 | 615 | 498 |
11 | 04制造类 | 智能控制技术 | 28 | 28 | 512 | 443 |
10 | 04制造类 | 电梯工程技术 | 40 | 40 | 512 | 414 |
3 | 03土木工程类 | 建设工程管理 | 58 | 58 | 614 | 537 |
2 | 03土木工程类 | 工程造价 | 18 | 18 | 671 | 605 |
1 | 03土木工程类 | 智能建造技术 | 29 | 29 | 634 | 522 |
13 | 04制造类 | 无人机应用技术 | 38 | 38 | 562 | 475 |
12 | 04制造类 | 工业机器人技术 | 20 | 20 | 566 | 521 |
16 | 06电子类 | 智能产品开发与应用 | 40 | 40 | 665 | 536 |
15 | 06电子类 | 应用电子技术 | 53 | 53 | 657 | 534 |
31 | 88财经管理类 | 大数据与会计 | 44 | 44 | 693 | 660 |
30 | 88财经管理类 | 财富管理 | 44 | 44 | 669 | 623 |
33 | 89商贸管理类 | 市场营销 | 34 | 34 | 631 | 595 |
36 | 89商贸管理类 | 现代物流管理 | 44 | 44 | 605 | 552 |
34 | 89商贸管理类 | 电子商务 | 23 | 23 | 635 | 610 |
35 | 89商贸管理类 | 跨境电子商务 | 34 | 34 | 641 | 590 |
32 | 89商贸管理类 | 国际商务 | 44 | 44 | 636 | 580 |
41 | 93美术与设计类 | 广告艺术设计 | 53 | 53 | 622 | 580 |
38 | 91旅游服务类 | 旅游管理 | 50 | 50 | 661 | 600 |
39 | 91旅游服务类 | 会展策划与管理 | 45 | 45 | 655 | 603 |
42 | 93美术与设计类 | 室内艺术设计 | 15 | 15 | 617 | 584 |
40 | 93美术与设计类 | 艺术设计 | 43 | 43 | 603 | 569 |
37 | 91旅游服务类 | 空中乘务 | 14 | 14 | 614 | 563 |
14 | 04制造类 | 飞机机电设备维修 | 44 | 44 | 611 | 438 |
8 | 04制造类 | 机电设备技术 | 30 | 30 | 507 | 443 |
6 | 04制造类 | 智能焊接技术 | 30 | 30 | 498 | 392 |
17 | 08纺织类 | 针织技术与针织服装 | 8 | 8 | 595 | 524 |
18 | 09服装类 | 针织技术与针织服装 | 30 | 30 | 634 | 491 |
加老师好友
微信关注我们
小程序智能填报